香港樓市

香港樓市走勢2024|本週CCL最新報146.35點 港九新界樓市成交及平均呎價

大市消息

廣告

香港樓市利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(04月19日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報146.35點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌1.01%,及上月跌1.7%。

香港樓市走勢|中原城市領先指數 CCL

「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。

中原城市 (大型單位) 領先指數報152.5點

「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位

(大型單位)領先指數報152.5點
較上週 ▲2.36%
較上月 ▲2.89%

中原城市 (中小型單位)領先指數報145.11點

「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位

(中小型單位) 領先指數報145.11點
較上週 ▲0.72%
較上月 ▲1.43%

中原城市 (大型屋苑)領先指數報146.3點

中原城市 (大型屋苑)領先指數報146.3點
較上週 ▲0.55%
較上月 ▲1.36%

中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)

– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳
– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺
– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東涌線至東涌。

港島 九龍 新界(東) 新界(西)
領先指數 149.34 141.93 157.74 132.53
較上週 ▲2.51% ▲0.92% ▼1.41% ▼0.57%
較上月 ▲4.31% ▲0.4% ▲-0.16% ▲0.78%

香港樓市成交紀錄 – 港島區

屋苑 3 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
太古城 14,835 /呎 ▲ 5.10% $600萬 – $4,800 萬 $11,927 – $69,580/呎 29宗
海怡半島 13,121 /呎 ▲ 2.67% $630萬 – $1,950 萬 $11,481 – $28,195/呎 19宗
康怡花園 13,454 /呎 ▼ 0.78% $620萬 – $1,980 萬 $11,787 – $21,362/呎 3宗
貝沙灣 21,778 /呎 $1,100萬 – $2.8 萬 $21,475 – $82,084/呎 3宗
杏花邨 12,275 /呎 ▲ 3.25% $540萬 – $1,998 萬 $10,932 – $19,436/呎 13宗
嘉亨灣 17,796 /呎 ▼ 19.10% $728萬 – $5,700 萬 $16,260 – $42,345/呎 1宗
置富花園 11,361 /呎 ▼ 7.53% $470萬 – $1,800 萬 $10,706 – $18,809/呎 4宗
鯉景灣 17,796 /呎 ▼ 19.10% $660萬 – $1,680 萬 $12,899 – $22,733/呎 2宗

香港樓市成交紀錄 – 九龍區

屋苑 3 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
美孚新邨 9,471 /呎 ▼ 1.73% $398萬 – $2,400 萬 $8,559 – $18,301/呎 31宗
日出康城 13,229 /呎 ▲ 3.40% $440萬 – $4,600 萬 $9,625 – $25,163/呎 43宗
天晉 16,981 /呎 ▲ 7.54% $600萬 – $6,100 萬 $16,484 – $40,386/呎 10宗
麗港城 11,098 /呎 ▲ 1.22% $550萬 – $2,088 萬 $9,492 – $40,387/呎 19宗
港灣豪庭 15,101 /呎 ▼ 1.57% $500萬 – $1,380 萬 $14,273 – $22,722/呎 13宗
新都城 14,543 /呎 ▲ 2.12% $500萬 – $1,250 萬 $11,182 – $19,284/呎 11宗
黃埔花園 12,498 /呎 ▼ 2.01% $550萬 – $1,880 萬 $11,660 – $24,265/呎 28宗
匯璽 20,503 /呎 ▼ 0.42% $528萬 – $6,800 萬 $19,341 – $44,931/呎 11宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(東)

屋苑 3 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
沙田第一城 12,496 /呎 ▲ 4.13% $360萬 – $1,280 萬 $10,000 – $20,987/呎 29宗
迎海 13,980 /呎 ▼ 6.56% $660萬 – $7,200 萬 $13,609 – $25,595/呎 3宗
新港城 13,126 /呎 ▼ 6.24% $398萬 – $1,480 萬 $11,079 – $20,093/呎 5宗
名城 15,158 /呎 ▼ 2.81% $990萬 – $3,768 萬 $12,731 – $24,294/呎 18宗
雲滙 16,080 /呎 ▼ 2.41% $408萬 – $3,800 萬 $12,860 – $33,246/呎 2宗
牽晴間 11,069 /呎 ▼ 5.52% $388萬 – $1,368 萬 $9,795 – $14,486/呎 6宗
嘉熙 16,080 /呎 ▼ 2.41% $410萬 – $2,500 萬 $13,611 – $26,708/呎 –宗
駿景園 10,424 /呎 ▼ 16.10% $920萬 – $2,830 萬 $10,197 – $16,768/呎 3宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(西)

屋苑 3 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
YOHO TOWN 13,398 /呎 ▲ 3.88% $480萬 – $2,200 萬 $9,916 – $20,677/呎 18宗
尚悅 10,377 /呎 ▼ 2.42% $340萬 – $2,388 萬 $7,565 – $20,000/呎 10宗
嘉湖山莊 8,424 /呎 ▲ 3.00% $328萬 – $1,300 萬 $6,603 – $21,858/呎 47宗
愉景灣 8,928 /呎 ▼ 9.69% $350萬 – $2 萬 $6,259 – $41,212/呎 19宗
瓏門 14,524 /呎 ▲ 0.36% $488萬 – $4,580 萬 $11,647 – $33,383/呎 5宗
栢慧豪園 8,424 /呎 ▲ 3.00% $410萬 – $1,550 萬 $7,873 – $31,440/呎 6宗
GRAND YOHO 13,398 /呎 ▲ 3.88% $600萬 – $4,980 萬 $11,909 – $27,406/呎 4宗
蝶翠峰 10,377 /呎 ▼ 2.42% $260萬 – $1,038 萬 $8,115 – $27,179/呎 2宗

0
(圖片來源:Shutterstock)

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

太古城上月最新放盤叫價是多少?

太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?

九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看

撰文:經一編輯部圖片來源:Shutterstock