香港樓市

香港樓市走勢2024|本週CCL最新報143.02點 港九新界樓市成交及平均呎價

大市消息

廣告

香港樓市利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(03月15日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報143.02點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌0.81%,及上月跌1.45%。

香港樓市走勢|中原城市領先指數 CCL

「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。

中原城市 (大型單位) 領先指數報148.84點

「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位

(大型單位)領先指數報148.84點
較上週 ▼0.91%
較上月 ▼1.62%

中原城市 (中小型單位)領先指數報141.85點

「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位

(中小型單位) 領先指數報141.85點
較上週 ▼0.79%
較上月 ▼1.42%

中原城市 (大型屋苑)領先指數報143.1點

中原城市 (大型屋苑)領先指數報143.1點
較上週 ▼0.68%
較上月 ▼1.37%

中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)

– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳
– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺
– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東涌線至東涌。

港島 九龍 新界(東) 新界(西)
領先指數 144.37 137.76 157.14 130.91
較上週 ▲0.29% ▼1.08% ▲0.04% ▼1.72%
較上月 ▼0.56% ▼1.64% ▼1.65% ▼2.83%

香港樓市成交紀錄 – 港島區

屋苑 2 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
太古城 14,115 /呎 ▼ 5.17% $600萬 – $5,700 萬 $11,927 – $69,580/呎 27宗
海怡半島 12,779 /呎 ▼ 10.35% $623萬 – $2,500 萬 $11,927 – $25,397/呎 10宗
康怡花園 13,560 /呎 ▼ 2.05% $600萬 – $2,000 萬 $11,881 – $21,362/呎 8宗
貝沙灣 21,778 /呎 $1,100萬 – $3 萬 $21,541 – $82,057/呎 2宗
杏花邨 11,888 /呎 ▼ 5.49% $552萬 – $1,998 萬 $11,621 – $19,436/呎 11宗
嘉亨灣 21,998 /呎 ▲ 13.80% $720萬 – $5,700 萬 $16,260 – $42,345/呎 5宗
置富花園 12,286 /呎 ▼ 0.59% $465萬 – $1,800 萬 $10,592 – $20,118/呎 3宗
鯉景灣 21,998 /呎 ▲ 13.80% $520萬 – $1,680 萬 $9,204 – $23,321/呎 5宗

香港樓市成交紀錄 – 九龍區

屋苑 2 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
美孚新邨 9,639 /呎 ▲ 0.28% $438萬 – $2,200 萬 $8,628 – $18,301/呎 32宗
日出康城 12,794 /呎 ▲ 1.47% $443萬 – $4,600 萬 $9,625 – $25,163/呎 40宗
天晉 15,791 /呎 ▼ 5.75% $650萬 – $4,200 萬 $16,514 – $40,386/呎 8宗
麗港城 10,964 /呎 ▼ 2.02% $518萬 – $2,088 萬 $10,019 – $37,356/呎 12宗
港灣豪庭 15,341 /呎 ▼ 5.01% $520萬 – $1,380 萬 $14,273 – $22,697/呎 9宗
新都城 14,241 /呎 ▲ 1.33% $500萬 – $1,250 萬 $11,182 – $19,951/呎 10宗
黃埔花園 12,755 /呎 ▲ 1.08% $550萬 – $1,880 萬 $11,299 – $24,265/呎 16宗
匯璽 20,589 /呎 ▼ 3.76% $510萬 – $6,800 萬 $18,750 – $44,931/呎 8宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(東)

屋苑 2 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
沙田第一城 12,000 /呎 ▼ 3.99% $380萬 – $1,280 萬 $10,000 – $20,987/呎 19宗
迎海 14,962 /呎 ▼ 6.67% $650萬 – $8,500 萬 $13,542 – $30,303/呎 9宗
新港城 14,000 /呎 ▼ 4.39% $398萬 – $1,480 萬 $11,079 – $20,093/呎 11宗
名城 15,596 /呎 ▲ 5.74% $940萬 – $3,768 萬 $13,225 – $24,294/呎 6宗
雲滙 16,477 /呎 ▲ 13.10% $420萬 – $3,800 萬 $12,694 – $33,246/呎 1宗
牽晴間 11,716 /呎 ▼ 1.94% $398萬 – $1,398 萬 $10,104 – $14,758/呎 2宗
嘉熙 16,477 /呎 ▲ 13.10% $410萬 – $2,500 萬 $14,406 – $26,708/呎 –宗
駿景園 12,424 /呎 ▲ 16.54% $840萬 – $2,800 萬 $10,267 – $16,768/呎 1宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(西)

屋苑 2 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
YOHO TOWN 12,897 /呎 ▼ 4.43% $480萬 – $2,200 萬 $9,916 – $20,677/呎 22宗
尚悅 9,538 /呎 $372萬 – $2,388 萬 $8,883 – $20,000/呎 –宗
嘉湖山莊 8,179 /呎 ▼ 2.74% $300萬 – $1,500 萬 $6,603 – $21,938/呎 32宗
愉景灣 9,886 /呎 ▲ 0.05% $330萬 – $2 萬 $6,596 – $41,212/呎 11宗
瓏門 14,472 /呎 ▲ 0.16% $500萬 – $4,580 萬 $10,621 – $27,273/呎 3宗
栢慧豪園 8,179 /呎 ▼ 2.74% $438萬 – $1,550 萬 $7,873 – $31,440/呎 6宗
GRAND YOHO 12,897 /呎 ▼ 4.43% $600萬 – $4,980 萬 $12,139 – $27,406/呎 1宗
蝶翠峰 9,538 /呎 $280萬 – $1,038 萬 $7,987 – $27,179/呎 1宗

0
(圖片來源:Shutterstock)

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

太古城上月最新放盤叫價是多少?

太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?

九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看

撰文:經一編輯部圖片來源:Shutterstock