今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 3690 | 美團-W | 15.15億 | 50.65% |
2 | 0939 | 建設銀行 [H股] | 8.44億 | 53.06% |
3 | 0981 | 中芯國際 | 6.78億 | 90.53% |
4 | 9992 | 泡泡瑪特 | 4.12億 | 61.51% |
5 | 1347 | 華虹半導體 | 1.51億 | 85.81% |
6 | 2228 | 晶泰控股 | 55.06百萬 | 52.55% |
7 | 0568 | 山東墨龍 [H股] | -67.59萬 | 139.98% |
8 | 0700 | 騰訊控股 | -1.45億 | 45.67% |
9 | 1093 | 石藥集團 | -2.02億 | 50.24% |
10 | 1810 | 小米集團-W | -3.18億 | 61.67% |
更新時間: 2025年06月23日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片