香港樓市

香港樓市走勢2023|本週CCL最新報168.35點 港九新界樓市成交及平均呎價

大市消息

廣告

香港樓市利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(03月31日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報168.35點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌1.11%,及上月跌2.51%。

香港樓市走勢|中原城市領先指數 CCL

「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。

中原城市 (大型單位) 領先指數報172.22點

「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位

(大型單位)領先指數報172.22點
較上週 ▲1.28%
較上月 ▲3.03%

中原城市 (中小型單位)領先指數報167.59點

「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位

(中小型單位) 領先指數報167.59點
較上週 ▲1.08%
較上月 ▲2.4%

中原城市 (大型屋苑)領先指數報169.07點

中原城市 (大型屋苑)領先指數報169.07點
較上週 ▲1.04%
較上月 ▲2.37%

中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)

– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳
– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺
– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東涌線至東涌。

港島 九龍 新界(東) 新界(西)
領先指數 171.03 164.36 182.13 154.33
較上週 ▲0.67% ▲1.44% ▲1.54% ▲0.51%
較上月 ▲1.63% ▲1.69% ▲4.28% ▲2.74%

香港樓市成交紀錄 – 港島區

屋苑 2 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
太古城 $16,493 /呎 ▲ 6.19% $698萬 – $6,200 萬 $13,722 – $56,215/呎 33宗
海怡半島 $14,841 /呎 ▲ 2.3% $780萬 – $3,800 萬 $14,045 – $36,566/呎 37宗
康怡花園 $15,222 /呎 ▲ 5% $698萬 – $4,000 萬 $13,713 – $45,351/呎 17宗
貝沙灣 $24,038 /呎 $1,250萬 – $2.8 萬 $22,342 – $97,665/呎 6宗
杏花邨 $13,505 /呎 ▲ 4.88% $688萬 – $2,200 萬 $13,516 – $21,381/呎 27宗
嘉亨灣 $21,363 /呎 ▼ 0.63% $750萬 – $7,800 萬 $17,886 – $60,032/呎 6宗
置富花園 $12,671 /呎 ▲ 2.25% $590萬 – $2,200 萬 $11,565 – $27,194/呎 16宗
鯉景灣 $16,291 /呎 ▲ 11.72% $750萬 – $1,800 萬 $8,354 – $24,357/呎 3宗

香港樓市成交紀錄 – 九龍區

屋苑 2 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
美孚新邨 $11,098 /呎 ▲ 5.57% $549萬 – $2,800 萬 $9,007 – $31,203/呎 48宗
日出康城 $14,239 /呎 ▲ 3.9% $508萬 – $3,000 萬 $10,740 – $30,500/呎 81宗
天晉 $18,081 /呎 ▲ 3.67% $700萬 – $4,200 萬 $17,560 – $40,386/呎 17宗
麗港城 $12,195 /呎 ▲ 0.84% $638萬 – $2,000 萬 $11,208 – $19,786/呎 27宗
港灣豪庭 $16,632 /呎 ▲ 6.17% $580萬 – $1,300 萬 $15,867 – $26,163/呎 13宗
新都城 $14,886 /呎 ▲ 4.28% $600萬 – $1,300 萬 $11,981 – $21,429/呎 21宗
黃埔花園 $13,595 /呎 ▼ 3.18% $470萬 – $2,150 萬 $12,911 – $24,130/呎 34宗
匯璽 $22,259 /呎 ▲ 5% $580萬 – $6,680 萬 $20,694 – $44,138/呎 22宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(東)

屋苑 2 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
沙田第一城 $14,492 /呎 ▲ 1.92% $396萬 – $1,280 萬 $10,989 – $21,761/呎 43宗
迎海 $16,050 /呎 ▲ 0.85% $760萬 – $7,500 萬 $15,067 – $26,738/呎 18宗
新港城 $14,388 /呎 ▼ 1.29% $530萬 – $1,550 萬 $13,028 – $22,189/呎 21宗
名城 $16,434 /呎 ▲ 1.4% $1,100萬 – $2,200 萬 $14,650 – $21,712/呎 20宗
雲滙 $16,312 /呎 ▼ 0.11% $488萬 – $3,800 萬 $12,710 – $33,943/呎 5宗
牽晴間 $12,408 /呎 ▼ 0.98% $490萬 – $1,300 萬 $10,817 – $16,412/呎 10宗
嘉熙 $15,062 /呎 ▼ 4.59% $425萬 – $1,710 萬 $15,366 – $24,336/呎 2宗
駿景園 $12,333 /呎 ▲ 8.86% $795萬 – $2,500 萬 $10,491 – $16,903/呎 7宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(西)

屋苑 2 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
YOHO TOWN $15,072 /呎 ▲ 0.37% $512萬 – $2,500 萬 $12,405 – $23,063/呎 16宗
尚悅 $12,077 /呎 ▲ 1.45% $410萬 – $2,388 萬 $9,556 – $23,158/呎 9宗
嘉湖山莊 $9,766 /呎 ▲ 1.57% $380萬 – $1,700 萬 $7,905 – $21,938/呎 46宗
愉景灣 $11,033 /呎 ▲ 10.77% $398萬 – $9,600 萬 $8,219 – $28,710/呎 22宗
栢慧豪園 $11,008 /呎 ▲ 0.31% $475萬 – $1,550 萬 $9,412 – $31,440/呎 13宗
瓏門 $16,504 /呎 ▼ 3.99% $500萬 – $4,500 萬 $11,080 – $31,802/呎 8宗
GRAND YOHO $16,410 /呎 ▲ 1.41% $610萬 – $2,650 萬 $12,141 – $27,406/呎 1宗
蝶翠峰 $12,857 /呎 ▲ 26.46% $285萬 – $1,000 萬 $8,726 – $27,179/呎 6宗

香港樓市
(圖片來源:Shutterstock)

太古城上月最新放盤叫價是多少?

太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?

九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看

撰文:經一編輯部圖片來源:Shutterstock