今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0939 | 建設銀行 [H股] | 8.73億 | 46.73% |
2 | 6693 | 赤峰黃金 [H股] | 48.21百萬 | 94.18% |
3 | 3690 | 美團-W | 1.25百萬 | 52.01% |
4 | 9988 | 阿里巴巴-W | -32.98百萬 | 53.49% |
5 | 0568 | 山東墨龍 [H股] | -43.7百萬 | 150.87% |
6 | 1801 | 信達生物 | -85.07百萬 | 52.68% |
7 | 2015 | 理想汽車-W | -1.34億 | 74.36% |
8 | 0981 | 中芯國際 | -6.97億 | 94.37% |
9 | 2800 | 盈富基金 | -7.1億 | 7.47% |
10 | 1810 | 小米集團-W | -8.41億 | 72.67% |
更新時間: 2025年05月08日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片