今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0939 | 建設銀行 [H股] | 6.68億 | 45.74% |
2 | 3690 | 美團-W | 3.01億 | 43.25% |
3 | 0883 | 中國海洋石油 | 2.13億 | 62.03% |
4 | 3678 | 弘業期貨 [H股] | 27.45百萬 | 138.25% |
5 | 0568 | 山東墨龍 [H股] | -19.73百萬 | 130.88% |
6 | 1801 | 信達生物 | -30.94百萬 | 37.16% |
7 | 9926 | 康方生物 | -1.56億 | 41.68% |
8 | 9992 | 泡泡瑪特 | -2.59億 | 65.03% |
9 | 0981 | 中芯國際 | -5.91億 | 85.79% |
10 | 9988 | 阿里巴巴-W | -9.55億 | 54.42% |
更新時間: 2025年05月07日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片