樓價走勢

香港樓價走勢2022|本週CCL最新報164.78點 港九新界樓市成交及平均呎價

大市消息

廣告

香港樓價走勢利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(11月11日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報164.78點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌0.08%,及上月跌3.07%。

香港樓價走勢|中原城市領先指數 CCL

「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。

中原城市 (大型單位) 領先指數報173.6點

「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位。

(大型單位) 領先指數報173.6
較上週 ▲ 0.28%
較上月 ▼ 2.53%

中原城市 (中小型單位) 領先指數報162.97點

「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位。

(中小型單位) 領先指數報162.97點
較上週 ▼ 0.16%
較上月 ▼ 3.2%

中原城市 (大型屋苑) 領先指數報164.83點

較上週 ▼ 0.1%
較上月 ▼ 3.13%

中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)

– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳
– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺
– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東涌線至東涌

港島 九龍 新界(東) 新界(西)
領先指數 169.11 157.43 177.16 152.23
較上週 ▲ 1.28% ▲ 0.4% ▲ 0.95% ▼ 2.93%
較上月 ▼ 2.35% ▼ 3.1% ▼ 1.21% ▼ 5.29%

各區樓價走勢、成交量及平均放盤叫價

根據中原地產近期成交紀錄,以下整合了全港各區的樓市資訊,包括上月對比各屋苑成交實用呎價、平均放盤叫價、呎價及成交量等。

香港樓價走勢及10月成交紀錄 – 港島區

屋苑 10 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
太古城 $17,005/呎 ▼7.3% $750萬 – $6,500萬 $13,788 – $51,167 /呎  14 宗
海怡半島 $16,987/呎 ▲7.69% $800萬 – $4,400萬 $10,000 – $37,736 /呎  7 宗
康怡花園 $15,128/呎 ▼2.46% $688萬 – $4,000萬 $13,087 – $45,351 /呎  10 宗
杏花邨 $15,821/呎 ▲2.11% $618萬 – $2,200萬 $12,899 – $21,381 /呎  4 宗
貝沙灣 $26,824/呎 ▲6.43% $1,280萬 – $2.8億 $17,661 – $110,048 /呎  6 宗
嘉亨灣 $25,304/呎 ▲19.5% $750萬 – $7,800萬 $18,293 – $55,375 /呎  4 宗
囍匯 $26,818/呎 ▼1.43% $818萬 – $4,300萬 $23,506 – $47,097 /呎  1 宗
寶翠園 $25,967/呎 ▲19.98% $1,480萬 – $5,700萬 $20,055 – $39,365 /呎  8 宗

香港樓價走勢及10月成交紀錄 – 九龍區

屋苑 10 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
美孚新邨 $11,876/呎 ▲1.09% $550萬 – $2,800萬 $9,475 – $31,203 /呎  21 宗
日出康城 $14,769/呎 ▼0.12% $555萬 – $3,000萬 $10,132 – $30,500 /呎  58 宗
天晉  $18,271/呎 ▼2.88% $680萬 – $5,800萬 $16,506 – $40,386 /呎  11 宗
維景灣畔  $15,957/呎 ▼1.37% $670萬 – $2,050萬 $13,112 – $37,864 /呎  10 宗
都會駅  $14,569/呎 ▼6.97% $722萬 – $2,800萬 $12,677 – $57,395 /呎  19 宗
將軍澳中心  $15,751/呎 ▼5.61% $600萬 – $1,658萬 $13,158 – $23,438 /呎  11 宗
黃埔花園  $14,967/呎 ▼4.57% $620萬 – $2,150萬 $13,106 – $22,349 /呎  24 宗
麗港城  $12,704/呎 ▼1.55% $620萬 – $2,298萬 $10,917 – $24,454 /呎  10 宗

香港樓價走勢及10月成交紀錄 – 新界(東)

屋苑 10 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
沙田第一城 $14,671/呎 ▼5.53% $368萬 – $1,350萬 $11,621 – $22,465 /呎  39 宗
名城 $16,274/呎 ▼2.34% $1,088萬 – $2,150萬 $13,969 – $21,712 /呎  7 宗
新港城 $15,872/呎 ▲1.63% $510萬 – $1,830萬 $12,783 – $22,189 /呎  15 宗
迎海 $16,434/呎 ▼2.03% $780萬 – $6,900萬 $14,692 – $25,421 /呎  5 宗
天賦海灣 $10,652/呎 ▼22.66% $830萬 – $6,980萬 $10,697 – $28,194 /呎  1 宗
逸瓏灣 $14,333/呎 ▼0.68% $830萬 – $5,600萬 $13,062 – $34,406 /呎  1 宗
銀湖.天峰 $15,264/呎 ▼12.75% $820萬 – $4,250萬 $13,200 – $25,575 /呎  5 宗
御龍山 $19,967/呎 ▲1.99% $999萬 – $1.2億 $15,230 – $36,241 /呎  3 宗

香港樓價走勢及10月成交紀錄 – 新界(西)

屋苑 10 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
 Yoho Town $15,213/呎 ▼5.75% $578萬 – $2,680萬 $12,476 – $24,723 /呎  11 宗
尚悅 $13,306/呎 ▼3.4% $400萬 – $2,388萬 $9,773 – $21,850 /呎  4 宗
瓏門 $16,174/呎 ▼4.22% $500萬 – $4,500萬 $11,765 – $31,802 /呎  7 宗
嘉湖山莊 $10,300/呎 ▲0.74% $398萬 – $1,700萬 $5,888 – $24,717 /呎  35 宗
愉景灣 $10,240/呎 ▼1.68% $389萬 – $9,000萬 $7,966 – $26,111 /呎  21 宗
藍天海岸 $12,919/呎 ▼8.47% $570萬 – $2,630萬 $10,581 – $20,653 /呎  8 宗
Grand Yoho $17,413/呎 ▲0.52% $660萬 – $2,650萬 $14,103 – $26,652 /呎  3 宗
錦繡花園 $12,014/呎 ▼3.45% $1,020萬 – $4,000萬 $11,752 – $47,170 /呎  6 宗

 樓價走勢 香港樓市走勢2022
(圖片來源:Shutterstock)

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

太古城上月最新放盤叫價是多少?

太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?

九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看

圖片來源:Shutterstock