香港樓市

香港樓市走勢2024|本週CCL最新報146.48點 港九新界樓市成交及平均呎價

大市消息

廣告

香港樓市利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(05月03日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報146.48點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌0.28%,及上月跌0.41%。

香港樓市走勢|中原城市領先指數 CCL

「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。

中原城市 (大型單位) 領先指數報149.63點

「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位

(大型單位)領先指數報149.63點
較上週 ▼2.06%
較上月 ▼1.16%

中原城市 (中小型單位)領先指數報145.86點

「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位

(中小型單位) 領先指數報145.86點
較上週 ▲0.1%
較上月 ▼0.25%

中原城市 (大型屋苑)領先指數報146.89點

中原城市 (大型屋苑)領先指數報146.89點
較上週 ▲0.03%
較上月 ▼0.28%

中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)

– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳
– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺
– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東涌線至東涌。

港島 九龍 新界(東) 新界(西)
領先指數 145.93 143.64 160.09 134.37
較上週 ▼1.2% ▲0.89% ▲0.63% ▼0.32%
較上月 ▼0.81% ▼0.42% ▼0.16% ▼1.06%

香港樓市成交紀錄 – 港島區

屋苑 4 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
太古城 14,518 /呎 ▼ 2.14% $600萬 – $4,800 萬 $11,817 – $69,580/呎 39宗
海怡半島 13,356 /呎 ▲ 1.79% $630萬 – $1,950 萬 $12,209 – $23,016/呎 34宗
康怡花園 13,053 /呎 ▼ 2.98% $620萬 – $1,980 萬 $11,787 – $21,362/呎 25宗
貝沙灣 21,862 /呎 ▲ 0.39% $1,100萬 – $2.8 萬 $20,509 – $82,084/呎 14宗
杏花邨 12,281 /呎 ▲ 0.05% $528萬 – $1,998 萬 $11,116 – $19,436/呎 25宗
嘉亨灣 20,063 /呎 ▲ 12.74% $728萬 – $5,700 萬 $16,260 – $42,345/呎 5宗
置富花園 11,108 /呎 ▼ 2.23% $470萬 – $1,800 萬 $10,706 – $18,809/呎 9宗
鯉景灣 20,063 /呎 ▲ 12.74% $660萬 – $1,600 萬 $12,899 – $22,163/呎 5宗

香港樓市成交紀錄 – 九龍區

屋苑 4 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
美孚新邨 9,971 /呎 ▲ 5.28% $398萬 – $2,400 萬 $8,407 – $18,301/呎 56宗
日出康城 13,113 /呎 ▼ 0.88% $440萬 – $4,600 萬 $9,625 – $25,163/呎 109宗
天晉 16,754 /呎 ▼ 1.34% $600萬 – $6,100 萬 $16,460 – $40,386/呎 19宗
麗港城 11,259 /呎 ▲ 1.45% $550萬 – $2,088 萬 $10,626 – $22,727/呎 31宗
港灣豪庭 15,365 /呎 ▲ 1.75% $500萬 – $1,380 萬 $14,273 – $22,722/呎 13宗
新都城 13,986 /呎 ▼ 3.83% $520萬 – $1,250 萬 $11,182 – $19,229/呎 22宗
黃埔花園 13,089 /呎 ▲ 4.72% $550萬 – $1,880 萬 $11,735 – $19,455/呎 37宗
匯璽 20,842 /呎 ▲ 1.66% $527萬 – $6,800 萬 $19,341 – $44,931/呎 24宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(東)

屋苑 4 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
沙田第一城 13,529 /呎 ▲ 8.27% $360萬 – $1,280 萬 $10,000 – $20,987/呎 46宗
迎海 14,441 /呎 ▲ 3.30% $660萬 – $7,200 萬 $13,609 – $25,678/呎 19宗
新港城 13,657 /呎 ▲ 4.05% $398萬 – $1,480 萬 $11,079 – $20,093/呎 14宗
名城 15,014 /呎 ▼ 0.95% $990萬 – $3,768 萬 $12,731 – $24,294/呎 20宗
雲滙 14,535 /呎 ▼ 9.61% $400萬 – $2,200 萬 $12,860 – $28,721/呎 8宗
牽晴間 11,488 /呎 ▲ 3.78% $398萬 – $1,368 萬 $9,795 – $14,486/呎 13宗
嘉熙 14,535 /呎 ▼ 9.61% $410萬 – $2,500 萬 $13,102 – $26,708/呎 4宗
駿景園 11,418 /呎 ▲ 9.54% $920萬 – $2,830 萬 $10,197 – $16,768/呎 8宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(西)

屋苑 4 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
YOHO TOWN 13,584 /呎 ▲ 1.39% $478萬 – $2,450 萬 $9,916 – $20,677/呎 23宗
尚悅 10,829 /呎 ▲ 4.35% $340萬 – $2,388 萬 $7,565 – $20,000/呎 18宗
嘉湖山莊 8,471 /呎 ▲ 0.55% $328萬 – $1,300 萬 $6,603 – $21,858/呎 76宗
愉景灣 9,168 /呎 ▲ 2.70% $350萬 – $2 萬 $6,259 – $41,212/呎 48宗
瓏門 14,745 /呎 ▲ 1.52% $488萬 – $4,580 萬 $10,549 – $33,383/呎 13宗
栢慧豪園 8,471 /呎 ▲ 0.55% $410萬 – $1,550 萬 $7,873 – $31,440/呎 9宗
GRAND YOHO 13,584 /呎 ▲ 1.39% $600萬 – $4,980 萬 $11,909 – $27,406/呎 11宗
蝶翠峰 10,829 /呎 ▲ 4.35% $260萬 – $1,038 萬 $8,115 – $27,179/呎 16宗

0
(圖片來源:Shutterstock)

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

太古城上月最新放盤叫價是多少?

太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?

九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看

撰文:經一編輯部圖片來源:Shutterstock