港股

李寧傳私有化股價升兩成 體操王子變樓王+大水喉射住商廈+獨立屋轉手賺億半

李寧傳私有化股價升兩成 體操王子變樓王+大水喉射住商廈+獨立屋轉手賺億半

港股午評 | 科指漲近1%,汽車股、黃金股普遍走強,理想汽車、紫金礦業漲約4%

港股午評 | 科指漲近1%,汽車股、黃金股普遍走強,理想汽車、紫金礦業漲約4%

港股︳多項消息令恒指3連升 內媒:太突然 技術牛已來

港股︳多項消息令恒指3連升 內媒:太突然 技術牛已來

恆指飆升 李寧私有化傳聞激活市場

恆指飆升 李寧私有化傳聞激活市場

港股午評 | 三大指數再度上漲,科指漲3%;科網股、內房股持續拉昇,小米漲超9%,旭輝控股漲近9%

港股午評 | 三大指數再度上漲,科指漲3%;科網股、內房股持續拉昇,小米漲超9%,旭輝控股漲近9%

盤中速覽 | 港股繼續拉昇,科指漲近2%;科網股、醫藥外包股強勢走高,小米漲超7%,藥明康德漲超6%

盤中速覽 | 港股繼續拉昇,科指漲近2%;科網股、醫藥外包股強勢走高,小米漲超7%,藥明康德漲超6%

港股午評 | 三大指數集體走強,科指漲超2%;科網股、汽車股漲幅居前,嗶哩嗶哩漲近14%,美團、小鵬漲約6%

港股午評 | 三大指數集體走強,科指漲超2%;科網股、汽車股漲幅居前,嗶哩嗶哩漲近14%,美團、小鵬漲約6%

本週港股牛股 | 國際金價漲勢不減!紫金礦業、山東黃金均漲約14%;光伏股再獲熱炒,信義光能7日漲超5成

本週港股牛股 | 國際金價漲勢不減!紫金礦業、山東黃金均漲約14%;光伏股再獲熱炒,信義光能7日漲超5成

北水狂買中海油超8億港元,加倉騰訊近3億港元;南水拋售貴州茅臺超6億元

北水狂買中海油超8億港元,加倉騰訊近3億港元;南水拋售貴州茅臺超6億元

港股午評 | 三大指數齊升超1%,科網股、CRO概念股普漲,網易、藥明生物漲超3%

港股午評 | 三大指數齊升超1%,科網股、CRO概念股普漲,網易、藥明生物漲超3%