投資

藍籌放榜|長和去年少賺27% 派息1.7元

藍籌放榜|長和去年少賺27% 派息1.7元

藍籌放榜|長實去年基礎溢利跌33% 末期股1.46元

藍籌放榜|長實去年基礎溢利跌33% 末期股1.46元

企業放榜|中通快遞去年少賺24% 派特息0.25美元

企業放榜|中通快遞去年少賺24% 派特息0.25美元

企業放榜|利郎去年少賺31% 連特息派27仙

企業放榜|利郎去年少賺31% 連特息派27仙

企業放榜|嘉里建設去年少賺22% 售嘉里物流擬派特息

企業放榜|嘉里建設去年少賺22% 售嘉里物流擬派特息

企業放榜|日清去年多賺兩成 末期息14.05仙

企業放榜|日清去年多賺兩成 末期息14.05仙

企業放榜|華潤電力去年多賺15% 末期息40.6仙

企業放榜|華潤電力去年多賺15% 末期息40.6仙

A股收市|創指跑出漲1.7% 兩市成交回升

A股收市|創指跑出漲1.7% 兩市成交回升

嗶哩嗶哩(09626)今起招股 入場費近2萬元 每股上限988元 B站高過美股收市價14%

嗶哩嗶哩(09626)今起招股 入場費近2萬元 每股上限988元 B站高過美股收市價14%

美國息率|10年債息破1.67厘 美股個別走

美國息率|10年債息破1.67厘 美股個別走