朗晴居成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
朗晴居位於元朗東南鳳翔路100號,是由新鴻基開發的住宅項目。該項目於1997年12月開始入伙,共有13座樓宇,提供1,100個單位。朗晴居的實用面積範圍從573呎至756呎不等。該項目所屬的小學校網為74,中學校網為元朗區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
朗晴居屋苑資料
屋苑詳情
| 入伙日期 | 13 | 
| 物業座數 | 1,100 | 
| 單位總數 | 13 | 
| 步行到元朗站 | 13分鐘 | 
| 地址/地段 | 鳳翔路100號 | 
| 所屬校網 | 小學: 74 中學: 元朗區  | 
| 發展商 | 新鴻基 | 
| 其他設施 | 室外泳池、網球場、燒烤場 | 
朗晴居6月成交呎價
| 成交實用呎價 | $9,659 /呎 | 
|---|---|
| 比上月 | -1.49% | 
| 二手成交量 | 3 宗 | 
| 放盤叫價 | $599 萬 – $900 萬 | 
| 二手成交量 | 3 宗 呎價 $8,757 – $13,613 /呎 | 
| 售盤 | 56 個 | 
| 成交實用呎租 | $ — | 
| 成交量 | — | 
| 放盤叫租 | $12,500 – $20,000 | 
| 成交量 | — 呎租 $22 – $28 /呎 | 
| 租盤 | 21 個 | 
朗晴居成交紀錄
| 日期 | 地址 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 
| 2023-07-04 | 朗晴居 12座 3樓 D室 | $728 萬 | 739呎 | @$9,848 | 
| 2023-06-15 | 朗晴居 1座 6樓 H室 | $700 萬 | 739呎 | @$9,472 | 
| 2023-06-14 | 朗晴居 9座 8樓 E室 | $745 萬 | 739呎 | @$10,081 | 
| 2023-06-05 | 朗晴居 9座 2樓 D室 | $705 萬 | 748呎 | @$9,425 | 
| 2023-05-18 | 朗晴居 車位 地庫 213號 | $778,000 | – | – | 
| 2023-05-09 | 朗晴居 9座 3樓 D室 | $775 萬 | 748呎 | @$10,361 | 
| 2023-05-09 | 朗晴居 7座 1樓 A室 | $600 萬 | 573呎 | @$10,471 | 
| 2023-05-08 | 朗晴居 車位 地庫 400號 | $755,000 | – | – | 
| 2023-05-02 | 朗晴居 13座 2樓 A室 | $708 萬 | 739呎 | @$9,581 | 
| 2023-04-27 | 朗晴居 11座 2樓 C室 | $598 萬 | 578呎 | @$10,346 | 
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
                    資料或影片來源:中原地產
                
            
            
