沙田第一城成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
沙田第一城成交資訊|沙田第一城是位於沙田第一城得利街4號的住宅項目。該項目由恒基兆業、新世界、新鴻基和長實等發展商合作開發,入伙日期自1980年10月開始。沙田第一城共分為7期,擁有52座建築,提供10,642個單位。實用面積範圍從282平方呎至854平方呎不等。沙田第一城交通便利,鄰近港鐵第一城站。附近還有銀城商場和第一城中心等商業設施。該項目所屬的小學校網為91,中學校網為沙田區。
沙田第一城屋苑資料
屋苑詳情
入伙日期 | 1980年10月-1987年10月 |
屋苑期數 | 共7期 |
物業座數 | 52座 |
單位總數 | 10,642 |
步行到第一城站 | 5分鐘 |
地址/地段 | 得利街4號 |
所屬校網 | 小學: 91 ・ 中學: 沙田區 |
管理公司 | 百德物業管理有限公司 |
分類標籤 | 大型商場、地鐵沿線、停車場 |
發展商 | 恒基兆業/新世界/新鴻基/長實 |
其他設施 | 室外泳池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、健身室、壁球場、網球場、籃球場 |
沙田第一城5月成交呎價
5 月成交實用呎價 | |
---|---|
$15,780 /呎 | +1.5% 比上月 |
二手成交量: 21 宗 | |
放盤叫價: $425 萬 – $1,280 萬 | 二手成交量: 21 宗 呎價 $11,254 – $21,303 /呎 |
售盤: 299 個 | |
5 月成交實用呎租 | |
$40 /呎 | 成交量: 12 宗 |
放盤叫租: $11,000 – $28,500 | 成交量: 12 宗 呎租 $27 – $50 /呎 |
租盤: 100 個 |
沙田第一城成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 出租價 | 面積(實)呎 | 價(實) |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-26 | 3期 31座 16樓 C室 | 2房 | $526 萬 | 327呎 | @$16,086 |
2023-06-21 | 1期 4座 12樓 D室 | 3房 | $1,050 萬 | 853呎 | @$12,309 |
2023-06-15 | 5期 47座 28樓 G室 | 2房 | $520 萬 | 304呎 | @$17,105 |
2023-06-15 | 4期 37座 31樓 E室 | 2房 | $480 萬 | 284呎 | @$16,901 |
2023-06-12 | 5期 車位 地下 141號 | — | $910,000 | — | — |
2023-06-12 | 4期 43座 22樓 D室 | 2房 | $450 萬 | 304呎 | @$14,803 |
2023-06-09 | 5期 50座 21樓 A室 | 2房 | $507 萬 | 284呎 | @$17,852 |
2023-06-08 | 5期 47座 30樓 C室 | 2房 | $518 萬 | 304呎 | @$17,039 |
2023-06-07 | 5期 46座 7樓 B室 | 2房 | $480 萬 | 284呎 | @$16,901 |
2023-06-05 | 商場A座 車位 3樓 339號(A座) | — | $970,000 | — | — |
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
圖片來源:Shutterstock資料或影片來源:中原地產