淘大花園成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
淘大花園位於九龍灣牛頭角道77號,是一個由恒隆開發的住宅項目。該項目於1981年6月開始入伙,共分為4期,共有19座建築,提供4,896個單位。淘大花園的實用面積範圍從242呎至489呎不等。附近有淘大商場,方便居民購物。該項目所屬的小學校網為第46區,中學校網為觀塘區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
淘大花園屋苑資料
屋苑詳情
屋苑期數 | 19 |
物業座數 | 7分鐘 |
單位總數 | 4,896 |
步行到九龍灣站 | 7分鐘 |
所屬校網 | 小學: 46 ・ 中學: 觀塘區 |
管理公司 | 恆隆管理有限公司 |
發展商 | 恒隆 |
其他設施 | 室外泳池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、網球場、桌球室、保齡球場、燒烤場、音樂室 |
淘大花園6月成交呎價
放盤叫價 | $448 萬 – $820 萬 |
---|---|
二手成交量 | 7 宗 呎價 $11,538 – $18,634 /呎 |
售盤 | 68 個 |
放盤叫租 | $11,500 – $16,800 |
成交量 | 7 宗 呎租 $29 – $46 /呎 |
租盤 | 17 個 |
淘大花園成交紀錄
成交日期 | 樓盤 | 房間數目 | 成交價 | 面積(實)呎 | 呎價 |
2023-07-05 | 淘大花園 3期 M座 | 2房 | $495 萬 | 356呎 | @$13,893 |
2023-07-03 | 淘大花園 1期 B座 | 2房 | $573 萬 | 390呎 | @$14,692 |
2023-06-30 | 淘大花園 2A期 K座 | 2房 | $530 萬 | 378呎 | @$14,021 |
2023-06-21 | 淘大花園 1期 B座 | 2房 | $567 萬 | 390呎 | @$14,533 |
2023-06-15 | 淘大花園 2A期 K座 | 2房 | $512 萬 | 378呎 | @$13,545 |
2023-06-15 | 淘大花園 3期 M座 | 2房 | $550 萬 | 356呎 | @$15,449 |
2023-06-01 | 淘大花園 2A期 K座 | 2房 | $530 萬 | 378呎 | @$14,021 |
2023-05-19 | 淘大花園 1期 A座 | 2房 | $547 萬 | 375呎 | @$14,587 |
2023-05-15 | 淘大花園 3B期 R座 | 2房 | $610 萬 | 450呎 | @$13,556 |
2023-05-10 | 淘大花園 3期 L座 | 2房 | $568 萬 | 356呎 | @$15,955 |
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
圖片來源:Shutterstock資料或影片來源:中原地產