淘大花園成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
淘大花園位於九龍灣牛頭角道77號,是一個由恒隆開發的住宅項目。該項目於1981年6月開始入伙,共分為4期,共有19座建築,提供4,896個單位。淘大花園的實用面積範圍從242呎至489呎不等。附近有淘大商場,方便居民購物。該項目所屬的小學校網為第46區,中學校網為觀塘區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
淘大花園屋苑資料
淘大花園屋苑詳情
入伙日期 | 1981年6月-1987年6月 |
屋苑期數 | 共4期 |
物業座數 | 19座 |
單位總數 | 4,896 |
步行到九龍灣站 | 7分鐘 |
地址/地段 | 牛頭角道77號 |
所屬校網 | 小學: 46 ・ 中學: 觀塘區 |
管理公司 | 恆隆管理有限公司 |
發展商 | 恒隆 |
其他設施 | 室外泳池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、網球場、桌球室、保齡球場、燒烤場、音樂室 |
淘大花園6月成交呎價
12 月 成交實用呎價 | $12,706 /呎 |
---|---|
比上月 | -5.41% |
二手成交量 | 8 宗 |
放盤叫價 | $398 萬 – $780 萬 |
二手成交量 呎價 | $10,256 – $18,820 /呎 |
售盤個數 | 77 |
12 月 成交實用呎租 | $42 /呎 |
成交量 | 7 宗 |
放盤叫租 | $11,500 – $16,800 |
成交量 呎租 | $29 – $52 /呎 |
租盤個數 | 11 |
淘大花園成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實)呎 | 價(實) |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-22 | 3期 N座 14樓 3室 | 2房 | $400 萬 | 368呎 | @$10,870 |
2023-12-19 | 3期 P座 22樓 7室 | 1房 | $400 萬 | 285呎 | @$14,035 |
2023-12-12 | 3期 O座 34樓 4室 | 1房 | $422 萬 | 322呎 | @$13,106 |
2023-12-05 | 1期 G座 19樓 3室 | 2房 | $500 萬 | 375呎 | @$13,333 |
2023-12-04 | 3期 P座 12樓 5室 | 2房 | $455 萬 | 356呎 | @$12,781 |
2023-12-01 | 3期 P座 7樓 3室 | 1房 | $390 萬 | 322呎 | @$12,112 |
2023-11-30 | 1期 E座 6樓 1室 | 2房 | $435 萬 | 390呎 | @$11,154 |
2023-11-21 | 3期 M座 8樓 3室 | 1房 | $523 萬 | 322呎 | @$16,242 |
2023-11-17 | 1期 F座 12樓 5室 | 2房 | $500 萬 | 390呎 | @$12,821 |
2023-11-15 | 1期 F座 28樓 6室 | 2房 | $493 萬 | 390呎 | @$12,641 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產