香港樓市走勢2025|本週CCL最新報135.57點 港九新界樓市成交及平均呎價
廣告
香港樓市利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(06月13日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報135.57點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌0.01%,及上月跌0.83%。
香港樓市走勢|中原城市領先指數 CCL
「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。
中原城市 (大型單位) 領先指數報135.89點
「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位
(大型單位)領先指數報135.89點 | |
較上週 | ▼0.42% |
較上月 | ▼1.93% |
中原城市 (中小型單位)領先指數報135.51點
「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位
(中小型單位) 領先指數報135.51點 | |
較上週 | ▲0.07% |
較上月 | ▼0.6% |
中原城市 (大型屋苑)領先指數報136.73點
中原城市 (大型屋苑)領先指數報136.73點 | |
較上週 | ▲0.07% |
較上月 | ▼0.37% |
中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)
– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳
– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺
– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東涌線至東涌。
港島 | 九龍 | 新界(東) | 新界(西) | |
領先指數 | 133.4 | 134 | 150.79 | 125.98 |
較上週 | ▼0.97% | ▲0.69% | ▼0.85% | ▲0.95% |
較上月 | ▼1.6% | ▼1.06% | ▼2.45% | ▼0.19% |
香港樓市成交紀錄 – 港島區
屋苑 | 5 月 成交實用呎價 | 對比上月 | 放盤叫價 | 呎價 | 二手成交量 |
太古城 | 15,795 /呎 | ▲ 13.46% | 540萬 – 5,500 萬 | 10,642 – 49,404/呎 | 58宗 |
海怡半島 | 12,362 /呎 | ▼ 4.85% | 610萬 – 3,500 萬 | 11,301 – 21,583/呎 | 10宗 |
康怡花園 | 12,091 /呎 | ▲ 1.17% | 510萬 – 1,998 萬 | 9,733 – 30,303/呎 | 13宗 |
貝沙灣 | 18,763 /呎 | ▲ 0.96% | 1,000萬 – 4.6 萬 | 18,182 – 98,564/呎 | 10宗 |
杏花邨 | 11,351 /呎 | ▼ 1.90% | 570萬 – 1,898 萬 | 10,893 – 18,463/呎 | 14宗 |
嘉亨灣 | 21,927 /呎 | ▲ 1.18% | 680萬 – 3,450 萬 | 16,260 – 34,292/呎 | 4宗 |
置富花園 | 9,834 /呎 | ▼ 6.42% | 450萬 – 2,300 萬 | 9,354 – 24,033/呎 | 6宗 |
鯉景灣 | 21,927 /呎 | ▲ 1.18% | 650萬 – 1,500 萬 | 12,376 – 20,522/呎 | 2宗 |
香港樓市成交紀錄 – 九龍區
屋苑 | 5 月 成交實用呎價 | 對比上月 | 放盤叫價 | 呎價 | 二手成交量 |
美孚新邨 | 9,753 /呎 | ▲ 3.93% | 430萬 – 2,000 萬 | 7,963 – 15,301/呎 | 34宗 |
日出康城 | 12,098 /呎 | ▼ 1.51% | 386萬 – 3,900 萬 | 9,119 – 24,390/呎 | 57宗 |
天晉 | 15,688 /呎 | ▼ 1.75% | 580萬 – 7,500 萬 | 15,055 – 48,638/呎 | 8宗 |
麗港城 | 10,880 /呎 | ▲ 5.76% | 540萬 – 1,568 萬 | 10,015 – 13,540/呎 | 20宗 |
港灣豪庭 | 14,523 /呎 | ▲ 2.76% | 500萬 – 1,380 萬 | 13,366 – 22,697/呎 | 3宗 |
新都城 | 12,688 /呎 | ▼ 3.81% | 490萬 – 1,000 萬 | 11,332 – 18,587/呎 | 14宗 |
黃埔花園 | 11,956 /呎 | ▼ 1.39% | 510萬 – 1,700 萬 | 10,943 – 19,080/呎 | 27宗 |
匯璽 | 20,321 /呎 | ▲ 3.05% | 488萬 – 6,000 萬 | 17,647 – 35,971/呎 | 8宗 |
香港樓市成交紀錄 – 新界(東)
屋苑 | 5 月 成交實用呎價 | 對比上月 | 放盤叫價 | 呎價 | 二手成交量 |
沙田第一城 | 12,578 /呎 | ▼ 0.35% | 348萬 – 990 萬 | 10,200 – 18,349/呎 | 19宗 |
迎海 | 13,943 /呎 | ▲ 3.61% | 600萬 – 6,900 萬 | 12,072 – 22,391/呎 | 10宗 |
新港城 | 13,191 /呎 | ▲ 0.76% | 420萬 – 1,800 萬 | 11,094 – 19,231/呎 | 6宗 |
名城 | 14,642 /呎 | ▼ 1.61% | 958萬 – 3,900 萬 | 13,464 – 24,119/呎 | 18宗 |
雲滙 | 12,907 /呎 | ▼ 4.87% | 378萬 – 2,680 萬 | 11,924 – 31,707/呎 | 4宗 |
牽晴間 | 10,723 /呎 | ▲ 4.36% | 355萬 – 1,338 萬 | 8,511 – 14,604/呎 | 11宗 |
嘉熙 | 12,907 /呎 | ▼ 4.87% | 360萬 – 1,980 萬 | 12,550 – 25,806/呎 | 4宗 |
駿景園 | 11,109 /呎 | ▲ 0.56% | 780萬 – 3,900 萬 | 10,257 – 15,739/呎 | 11宗 |
香港樓市成交紀錄 – 新界(西)
屋苑 | 5 月 成交實用呎價 | 對比上月 | 放盤叫價 | 呎價 | 二手成交量 |
Yoho Town | 12,862 /呎 | ▼ 0.89% | 408萬 – 1,880 萬 | 8,861 – 20,677/呎 | 14宗 |
尚悅 | 9,688 /呎 | ▼ 1.74% | 288萬 – 2,200 萬 | 7,193 – 18,182/呎 | 4宗 |
嘉湖山莊 | 7,814 /呎 | ▼ 2.36% | 327萬 – 1,300 萬 | 6,987 – 18,386/呎 | 39宗 |
愉景灣 | 8,471 /呎 | ▲ 2.94% | 350萬 – 8,500 萬 | 6,615 – 33,125/呎 | 26宗 |
瓏門 | 14,092 /呎 | ▼ 2.44% | 450萬 – 3,980 萬 | 9,639 – 26,104/呎 | 9宗 |
栢慧豪園 | 7,814 /呎 | ▼ 2.36% | 395萬 – 910 萬 | 7,996 – 15,213/呎 | 9宗 |
Grand Yoho | 12,862 /呎 | ▼ 0.89% | 533萬 – 4,980 萬 | 11,264 – 26,264/呎 | 8宗 |
蝶翠峰 | 9,688 /呎 | ▼ 1.74% | 238萬 – 798 萬 | 6,538 – 27,179/呎 | 5宗 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
撰文:經一編輯部圖片來源:Shutterstock