今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2800 | 盈富基金 | 52.41億 | 24.91% |
2 | 0939 | 建設銀行 [H股] | 7.61億 | 52.46% |
3 | 2318 | 中國平安 [H股] | 2.99億 | 15.82% |
4 | 0941 | 中國移動 | 1.10億 | 28.29% |
5 | 9988 | 阿里巴巴-W | 90.45百萬 | 51.10% |
6 | 6969 | 思摩爾國際 | 86.22百萬 | 40.73% |
7 | 3678 | 弘業期貨 [H股] | 12.56百萬 | 108.95% |
8 | 0883 | 中國海洋石油 | -14.57百萬 | 62.60% |
9 | 9880 | 優必選 [H股] | -18.13百萬 | 109.45% |
10 | 3690 | 美團-W | -1.14億 | 42.49% |
更新時間: 2025年05月14日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片