世界幸福報告2024 香港跌至86位 芬蘭連續7年居榜首
廣告
每年3月20日是國際幸福日,由聯合國資助的機構發布2024年「世界幸福報告」(World Happiness Report),在143個國家及地區中,芬蘭再次居榜首,連續7年成為世界最幸福國家,香港則由去年的82位跌至今年的86位。
2024年世界幸福報告出爐
「世界幸福報告」自2012年起每年公布,研究分析143個國家地區受訪民眾對生活滿意度的自我評估、人均國內生產總值(GDP)、社會支援度、預期健康壽命、自由度、慷慨程度及貪腐程度等因素,以0到10分評估。今年芬蘭以平均7.7分蟬聯榜首,第2至5名分別是丹麥、冰島、瑞典、以色列。最後2名國家則是黎巴嫩和阿富汗。

香港跌至86位
亞洲地區方面,香港以5.31分排名第86位,連續第3年下跌(2021至23年分別是第77、81和82名)。另外,新加坡第30位、台灣第31位、日本第51位、南韓第52位、中國則是第60位。

「世界幸福報告」1-100位:
| 排名 | 國家/地區 | 
| 1 | 芬蘭 | 
| 2 | 丹麥 | 
| 3 | 冰島 | 
| 4 | 瑞典 | 
| 5 | 以色列 | 
| 6 | 荷蘭 | 
| 7 | 挪威 | 
| 8 | 盧森堡 | 
| 9 | 瑞士 | 
| 10 | 澳洲 | 
| 11 | 新西蘭 | 
| 12 | 哥斯達黎加 | 
| 13 | 科威特 | 
| 14 | 奧地利 | 
| 15 | 加拿大 | 
| 16 | 比利時 | 
| 17 | 愛爾蘭 | 
| 18 | 捷克 | 
| 19 | 拉脫維亞 | 
| 20 | 英國 | 
| 21 | 斯洛文尼亞 | 
| 22 | 阿聯酋 | 
| 23 | 美國 | 
| 24 | 德國 | 
| 25 | 墨西哥 | 
| 26 | 烏拉圭 | 
| 27 | 法國 | 
| 28 | 沙特阿拉伯 | 
| 29 | 科索沃 | 
| 30 | 新加坡 | 
| 31 | 台灣 | 
| 32 | 羅馬尼亞 | 
| 33 | 薩爾瓦多 | 
| 34 | 愛沙尼亞 | 
| 35 | 波蘭 | 
| 36 | 西班牙 | 
| 37 | 塞爾維亞 | 
| 38 | 智利 | 
| 39 | 巴拿馬 | 
| 40 | 馬爾他 | 
| 41 | 意大利 | 
| 42 | 危地馬拉 | 
| 43 | 尼加拉瓜 | 
| 44 | 巴西 | 
| 45 | 斯洛伐克 | 
| 46 | 拉脫維亞 | 
| 47 | 烏茲別克 | 
| 48 | 阿根廷 | 
| 49 | 哈薩克 | 
| 50 | 塞浦路斯 | 
| 51 | 日本 | 
| 52 | 南韓 | 
| 53 | 菲律賓 | 
| 54 | 越南 | 
| 55 | 葡萄牙 | 
| 56 | 匈牙利 | 
| 57 | 巴拉圭 | 
| 58 | 泰國 | 
| 59 | 馬來西亞 | 
| 60 | 中國 | 
| 61 | 洪都拉斯 | 
| 62 | 巴林 | 
| 63 | 克羅地亞 | 
| 64 | 希臘 | 
| 65 | 
 波斯尼亞和黑塞哥維那  | 
| 66 | 利比亞 | 
| 67 | 牙買加 | 
| 68 | 秘魯 | 
| 69 | 
 多明尼加共和國  | 
| 70 | 毛里求斯 | 
| 71 | 摩爾多瓦 | 
| 72 | 俄羅斯 | 
| 73 | 玻利維亞 | 
| 74 | 厄瓜多爾 | 
| 75 | 吉爾吉斯 | 
| 76 | 黑山 | 
| 77 | 蒙古 | 
| 78 | 哥倫比亞 | 
| 79 | 委內瑞拉 | 
| 80 | 印度 | 
| 81 | 保加利亞 | 
| 82 | 阿美尼亞 | 
| 83 | 南非 | 
| 84 | 北馬其頓 | 
| 85 | 阿爾及利亞 | 
| 86 | 香港 | 
| 87 | 阿爾巴尼亞 | 
| 88 | 塔吉克斯坦 | 
| 89 | 剛果 | 
| 90 | 莫桑比克 | 
| 91 | 格魯吉亞 | 
| 92 | 伊拉克 | 
| 93 | 尼泊爾 | 
| 94 | 寮國 | 
| 95 | 加蓬 | 
| 96 | 科特迪瓦 | 
| 97 | 幾內亞 | 
| 98 | 土耳其 | 
| 99 | 塞內加爾 | 
| 100 | 伊朗 | 
                    圖片來源:Unsplash、經一編輯部
                
            
            
