今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 3690 | 美團-W | 12.18億 | 54.58% |
2 | 0939 | 建設銀行 [H股] | 4.06億 | 70.81% |
3 | 1033 | 中石化油服 [H股] | 86.42百萬 | 98.36% |
4 | 9992 | 泡泡瑪特 | 60.66百萬 | 94.69% |
5 | 0568 | 山東墨龍 [H股] | 45.94百萬 | 130.49% |
6 | 1093 | 石藥集團 | -20.94百萬 | 42.19% |
7 | 6160 | 百濟神州 | -2.37億 | 60.48% |
8 | 1801 | 信達生物 | -3.94億 | 52.42% |
9 | 3988 | 中國銀行 [H股] | -4.06億 | 88.22% |
10 | 1810 | 小米集團-W | -7.64億 | 60.93% |
更新時間: 2025年06月15日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片