今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2800 | 盈富基金 | 15.80億 | 16.73% |
2 | 3690 | 美團-W | 5.54億 | 60.29% |
3 | 0939 | 建設銀行 [H股] | 5.21億 | 27.25% |
4 | 1810 | 小米集團-W | 2.62億 | 71.45% |
5 | 9988 | 阿里巴巴-W | 2.49億 | 55.50% |
6 | 3988 | 中國銀行 [H股] | 1.20億 | 86.74% |
7 | 0700 | 騰訊控股 | 69.37百萬 | 47.77% |
8 | 0883 | 中國海洋石油 | 67.95百萬 | 39.88% |
9 | 3896 | 金山雲 | 46.17百萬 | 96.65% |
10 | 0981 | 中芯國際 | 11.60百萬 | 82.46% |
更新時間: 2025年04月30日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片