沙田第一城成交資訊|樓市最新成交紀錄、樓價呎價走勢一覽
廣告
沙田第一城是位於沙田第一城得利街4號的住宅項目(中原樓市片區:沙田第一城)。該項目由恒基兆業、新世界、新鴻基和長實等發展商合作開發,入伙日期自1980年10月開始。沙田第一城共分為7期,擁有52座建築,提供10,642個單位。單位的實用面積範圍從282平方呎至854平方呎不等。沙田第一城交通便利,鄰近港鐵第一城站,附近還有銀城商場和第一城中心。該項目所屬的小學校網為91,中學校網為沙田區。
沙田第一城屋苑資料
屋苑詳情
入伙日期 | 1980年10月-1987年10月 |
屋苑期數 | 共7期 |
物業座數 | 52座 |
單位總數 | 10,642 |
步行到第一城站 | 5分鐘 |
地址/地段 | 得利街4號 |
所屬校網 | 小學: 91 ・ 中學: 沙田區 |
管理公司 | 百德物業管理有限公司 |
發展商 | 恒基兆業/新世界/新鴻基/長實 |
其他設施 | 室外泳池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、健身室、壁球場、網球場、籃球場 |
沙田第一城10月成交呎價
10月 | 成交實用呎價 |
---|---|
$13,482 /呎 | -6.4% 比上月 |
二手成交量 | 13宗 |
放盤叫價 | $385萬 – $1,230萬 |
二手成交量 | 13宗 呎價 $10,901 – $21,316 /呎 |
售盤 | 225個 |
售盤 | 225個 |
10月 | 成交實用呎租 |
$42 /呎 | |
成交量 | 19宗 |
放盤叫租 | $11,800 – $28,000 |
成交量 | 19宗 呎租 $29 – $55 /呎 |
租盤 | 67個 |
租盤 | 67個 |
沙田第一城成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實)呎價(實) |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 4期 38座 11樓 B室 | 2房 | $417 萬 | 284呎 @$14,676 |
2023-11-16 | 5期 48座 27樓 F室 | 2房 | $370 萬 | 284呎 @$13,028 |
2023-11-16 | 5期 46座 10樓 H室 | 2房 | $440 萬 | 304呎 @$14,474 |
2023-11-15 | 4期 42座 20樓 D室 | 2房 | $419 萬 | 304呎 @$13,783 |
2023-11-14 | 3期 32座 11樓 D室 | 2房 | $460 萬 | 327呎 @$14,067 |
2023-11-14 | 1期 2座 5樓 C室 | 2房 | $398 萬 | 327呎 @$12,171 |
2023-11-10 | 5期 50座 23樓 G室 | 2房 | $437 萬 | 304呎 @$14,368 |
2023-11-10 | 2期 20座 24樓 E室 | 3房 | $670 萬 | 451呎 @$14,856 |
2023-11-09 | 7期 36座 4樓 G室 | 2房 | $392 萬 | 307呎 @$12,769 |
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
圖片來源:Shutterstock資料或影片來源:中原地產