專題合輯:
年利率

細有細賺 低門檻港元定存比較 1萬元入場 3個月年息3.8厘  | 理財解碼

細有細賺 低門檻港元定存比較 1萬元入場 3個月年息3.8厘 | 理財解碼

【理財解碼】血汗錢唔想博 坐定定增值 6個月穩賺1,075元息 | 港元定存

【理財解碼】血汗錢唔想博 坐定定增值 6個月穩賺1,075元息 | 港元定存

【理財解碼】1萬蚊入場佛系投資 3個月穩袋3.8厘回報 | 港元定存

【理財解碼】1萬蚊入場佛系投資 3個月穩袋3.8厘回報 | 港元定存

【理財解碼.定存】7日定存罕見6厘高息 3間銀行最新優惠比併

【理財解碼.定存】7日定存罕見6厘高息 3間銀行最新優惠比併

【理財解碼】港元定存罕見4厘息 坐定定3個月賺1,000元

【理財解碼】港元定存罕見4厘息 坐定定3個月賺1,000元

【理財解碼】佛系投資1萬蚊入場 無驚無險一年收2.3厘息 | 港元定期存款

【理財解碼】佛系投資1萬蚊入場 無驚無險一年收2.3厘息 | 港元定期存款

【理財解碼】港元活期存款1.38厘 三個月賺息$3,450 | 中銀香港

【理財解碼】港元活期存款1.38厘 三個月賺息$3,450 | 中銀香港

港元定存達4厘息 3個月袋1,000元 | 大新 | 信銀國際 | 花旗 | 滙豐 | 大眾財務

港元定存達4厘息 3個月袋1,000元 | 大新 | 信銀國際 | 花旗 | 滙豐 | 大眾財務

一個月人民幣定存6厘息 港元定存2.4厘 半年穩袋6,000元

一個月人民幣定存6厘息 港元定存2.4厘 半年穩袋6,000元

高息定存優惠 美元3.73厘 港元2.3厘 9個月最多賺51,725元

高息定存優惠 美元3.73厘 港元2.3厘 9個月最多賺51,725元