香港樓市走勢2024|本週CCL最新報135.86點 港九新界樓市成交及平均呎價
廣告
香港樓市利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(10月04日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報135.86點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌0.97%,及上月跌2.03%。
香港樓市走勢|中原城市領先指數 CCL
「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。
中原城市 (大型單位) 領先指數報140.57點
「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位
(大型單位)領先指數報140.57點 | |
較上週 | ▼0.57% |
較上月 | ▼1.6% |
中原城市 (中小型單位)領先指數報134.9點
「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位
(中小型單位) 領先指數報134.9點 | |
較上週 | ▼1.06% |
較上月 | ▼2.14% |
中原城市 (大型屋苑)領先指數報136.3點
中原城市 (大型屋苑)領先指數報136.3點 | |
較上週 | ▼1.04% |
較上月 | ▼2.12% |
中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)
– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳
– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺
– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東涌線至東涌。
港島 | 九龍 | 新界(東) | 新界(西) | |
領先指數 | 132.23 | 133.74 | 150.03 | 126.26 |
較上週 | ▼1.45% | ▼1.8% | ▲1.88% | ▼1.67% |
較上月 | ▼2.71% | ▼2.57% | ▼0.2% | ▼2.31% |
香港樓市成交紀錄 – 港島區
屋苑 | 9 月 成交實用呎價 | 對比上月 | 放盤叫價 | 呎價 | 二手成交量 |
太古城 | 14,036 /呎 | ▲ 4.39% | $600萬 – $4,500 萬 | $11,009 – $49,404/呎 | 27宗 |
海怡半島 | 12,497 /呎 | ▼ 4.50% | $620萬 – $2,488 萬 | $11,058 – $19,841/呎 | 15宗 |
康怡花園 | 12,293 /呎 | ▼ 5.02% | $550萬 – $1,850 萬 | $10,806 – $18,367/呎 | 9宗 |
貝沙灣 | 19,102 /呎 | ▼ 9.35% | $1,080萬 – $4.4 萬 | $18,863 – $93,850/呎 | 6宗 |
杏花邨 | 12,105 /呎 | ▼ 0.41% | $580萬 – $1,900 萬 | $11,335 – $18,482/呎 | 9宗 |
嘉亨灣 | 17,936 /呎 | ▼ 16.72% | $650萬 – $3,800 萬 | $16,260 – $33,658/呎 | 3宗 |
置富花園 | 10,934 /呎 | ▼ 3.00% | $465萬 – $1,700 萬 | $10,374 – $18,541/呎 | 3宗 |
鯉景灣 | 17,936 /呎 | ▼ 16.72% | $618萬 – $1,590 萬 | $12,094 – $21,605/呎 | 3宗 |
香港樓市成交紀錄 – 九龍區
屋苑 | 9 月 成交實用呎價 | 對比上月 | 放盤叫價 | 呎價 | 二手成交量 |
美孚新邨 | 9,369 /呎 | ▼ 3.63% | $430萬 – $2,000 萬 | $7,963 – $18,301/呎 | 38宗 |
日出康城 | 12,039 /呎 | ▼ 4.56% | $388萬 – $4,600 萬 | $9,417 – $29,316/呎 | 42宗 |
天晉 | 16,383 /呎 | ▼ 1.37% | $560萬 – $6,100 萬 | $15,217 – $40,386/呎 | 10宗 |
麗港城 | 10,771 /呎 | ▲ 0.05% | $485萬 – $1,850 萬 | $9,381 – $28,627/呎 | 11宗 |
港灣豪庭 | 13,905 /呎 | ▼ 7.20% | $480萬 – $1,380 萬 | $11,970 – $22,722/呎 | 3宗 |
新都城 | 12,728 /呎 | ▼ 4.75% | $498萬 – $1,000 萬 | $10,863 – $19,229/呎 | 12宗 |
黃埔花園 | 12,185 /呎 | ▼ 1.99% | $510萬 – $2,100 萬 | $10,294 – $23,569/呎 | 13宗 |
匯璽 | 20,719 /呎 | ▼ 0.89% | $486萬 – $6,000 萬 | $17,868 – $38,309/呎 | 5宗 |
香港樓市成交紀錄 – 新界(東)
屋苑 | 9 月 成交實用呎價 | 對比上月 | 放盤叫價 | 呎價 | 二手成交量 |
沙田第一城 | 12,410 /呎 | ▼ 3.58% | $360萬 – $1,098 萬 | $9,965 – $20,795/呎 | 25宗 |
迎海 | 13,947 /呎 | ▲ 1.74% | $620萬 – $7,000 萬 | $12,133 – $24,964/呎 | 9宗 |
新港城 | 14,212 /呎 | ▲ 8.87% | $398萬 – $1,338 萬 | $11,014 – $19,231/呎 | 3宗 |
名城 | 14,363 /呎 | ▼ 4.34% | $948萬 – $4,000 萬 | $13,225 – $25,773/呎 | 4宗 |
雲滙 | 14,205 /呎 | ▼ 3.42% | $388萬 – $3,100 萬 | $11,832 – $27,122/呎 | 2宗 |
牽晴間 | 11,169 /呎 | ▼ 0.24% | $385萬 – $1,330 萬 | $9,795 – $13,802/呎 | 2宗 |
嘉熙 | 14,205 /呎 | ▼ 3.42% | $380萬 – $2,500 萬 | $12,605 – $26,708/呎 | 3宗 |
駿景園 | 11,756 /呎 | ▲ 6.38% | $738萬 – $2,480 萬 | $10,197 – $16,768/呎 | 4宗 |
香港樓市成交紀錄 – 新界(西)
屋苑 | 9 月 成交實用呎價 | 對比上月 | 放盤叫價 | 呎價 | 二手成交量 |
Yoho Town | 13,632 /呎 | ▲ 1.19% | $450萬 – $1,780 萬 | $9,494 – $20,677/呎 | 8宗 |
尚悅 | 10,228 /呎 | ▲ 0.23% | $332萬 – $2,388 萬 | $7,941 – $18,947/呎 | 3宗 |
嘉湖山莊 | 7,864 /呎 | ▼ 5.60% | $285萬 – $1,500 萬 | $6,333 – $17,460/呎 | 24宗 |
愉景灣 | 8,722 /呎 | ▼ 4.91% | $320萬 – $9,500 萬 | $6,011 – $33,125/呎 | 18宗 |
瓏門 | 13,397 /呎 | ▼ 1.56% | $480萬 – $4,580 萬 | $10,331 – $27,273/呎 | 5宗 |
栢慧豪園 | 7,864 /呎 | ▼ 5.60% | $384萬 – $1,550 萬 | $7,529 – $31,440/呎 | 5宗 |
Grand Yoho | 13,632 /呎 | ▲ 1.19% | $550萬 – $4,980 萬 | $11,909 – $27,406/呎 | 4宗 |
蝶翠峰 | 10,228 /呎 | ▲ 0.23% | $245萬 – $850 萬 | $7,769 – $27,179/呎 | 2宗 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
撰文:經一編輯部圖片來源:Shutterstock