銀色債券2023|第八批銀債保底息升至5厘 7.28起認購 入場費/申請資格一覽
銀色債券2023|第八批銀債保底息升至5厘 7.28起認購 入場費/申請資格一覽
快速跳至:
銀色債券2023|銀色債券保證息率
今次第八批銀色債券(2023年)的保證息率為5厘,比起上一批銀色債券(2022年)4厘保證息率高。
財政司司長陳茂波表示,今次發行的銀色債券保證最低息率訂在五厘,高於過去的銀債息率。這主要是因為在目前波動的投資環境中,他們希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。
此外,政府可視乎認購反應,酌情將目標發行額由原訂的五百億港元,上調至最多五百五十億港元。
銀色債券2023|申請日期
- 認購期:7月28日早上9時 至 8月9日下午2時
- 發行日期:8月18日
銀色債券2023|購買渠道
銀色債券2023認購優惠合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券,只需一份申請,重複申請將不被接納。
合資格配售銀行名單:
| 中國銀行(香港)有限公司 |
| 交通銀行(香港)有限公司 |
| 東亞銀行有限公司 |
| 中信銀行(國際)有限公司 |
| 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 |
| 集友銀行有限公司 |
| 創興銀行有限公司 |
| 花旗銀行(香港)有限公司 |
| 招商永隆銀行有限公司 |
| 大新銀行有限公司 |
| 星展銀行(香港)有限公司 |
| 富邦銀行(香港)有限公司 |
| 恒生銀行有限公司 |
| 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
| 南洋商業銀行有限公司 |
| 華僑銀行香港有限公司 |
| 大眾銀行(香港)有限公司 |
| 上海商業銀行有限公司 |
| 渣打銀行(香港)有限公司 |
指定證券經紀名單:
| 耀才證券國際(香港)有限公司 |
| 時富證券有限公司 |
| 展兆投資有限公司 |
| 致富證券有限公司 |
| 佐雄証券有限公司 |
| 光大證券投資服務(香港)有限公司 |
| 長雄證券有限公司 |
| 第一金和昇證券有限公司 |
| 富途證券國際(香港)有限公司 |
| 大唐資本證券有限公司 |
| 香港國際證券有限公司 |
| 凱基證券亞洲有限公司 |
| 金利豐證券有限公司 |
| 峰滙金融集團有限公司 |
| 環一證券有限公司 |
| 輝立証券(香港)有限公司 |
| 信誠證券有限公司 |
| 新富證券有限公司 |
| 華誠證券有限公司 |
| 南華證券投資有限公司 |
| 新寶城證券有限公司 |
| 大盛証券投資有限公司 |
| 大德證券(亞洲)有限公司 |
| 大華繼顯(香港)有限公司 |
| 永富證券有限公司 |
| 宏高證券有限公司 |
| 元大證券(香港)有限公司 |
銀色債券2023|銀色債券過往派息率
於2026年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2608R)
| 付息日 | 利息釐定日 | 年息率 | 每1萬港元債券利息 |
| 2024年2月19日 | 2024年2月1日 | 5.00% | 253.42港元 |
| 2024年8月19日 | 2024年8月5日 | 待定 | 待定 |
| 2025年2月18日 | 2025年2月4日 | 待定 | 待定 |
| 2025年8月18日 | 2025年8月4日 | 待定 | 待定 |
| 2026年2月20日 | 2026年2月3日 | 待定 | 待定 |
| 2026年8月18日 | 2026年8月4日 | 待定 | 待定 |
於2025年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2509R)
| 付息日 | 利息釐定日 | 年息率 | 每1萬港元債券利息 |
| 2023年3月14日 | 2023年2月28日 | 4.00% | 198.36港元 |
| 2023年9月14日 | 2023年8月31日 | 4.00% | 201.64港元 |
| 2024年3月14日 | 2024年2月29日 | 待定 | 待定 |
| 2024年9月16日 | 2024年9月2日 | 待定 | 待定 |
| 2025年3月14日 | 2025年2月28日 | 待定 | 待定 |
| 2025年9月14日 | 2025年9月1日 | 待定 | 待定 |
於2024年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2408R)
| 付息日 | 利息釐定日 | 年息率 | 每1萬港元債券利息 |
| 2022年2月10日 | 2022年1月24日 | 3.50% | 176.44港元 |
| 2022年8月10日 | 2022年7月27日 | 3.50% | 173.56港元 |
| 2023年2月10日 | 2023年1月27日 | 3.50% | 176.44港元 |
| 2023年8月10日 | 2023年7月27日 | 3.50% | 173.56港元 |
| 2024年2月12日 | 2024年1月29日 | 3.50% | 180.27港元* |
| 2024年8月10日 | 2024年7月29日 | 待定 | 待定 |
*債券的第五個付息日原訂為2024年2月12日,由於該日並非香港的營業日,根據債券發行通函,有關付息日更改為下一個營業日的日子,利息亦累計至新的付款日。
於2023年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2312R)
| 付息日 | 利息釐定日 | 年息率 | 每1萬港元債券利息 |
| 2021年6月22日 | 2021年6月7日 | 3.50% | 174.52港元 |
| 2021年12月22日 | 2021年12月8日 | 3.50% | 175.48港元 |
| 2022年6月22日 | 2022年6月8日 | 3.50% | 174.52港元 |
| 2022年12月22日 | 2022年12月8日 | 3.50% | 175.48港元 |
| 2023年6月23日* | 2023年6月8日 | 3.50% | 175.48港元* |
| 2023年12月22日 | 2023年12月8日 | 3.50% | 174.52港元 |
* 債券的第五個付息日原訂為2023年6月22日,由於該日並非香港的營業日,根據債券發行通函,有關付息日更改為下一個營業日的日子,利息亦累計至新的付款日。
於2022年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2207R)
| 付息日 | 利息釐定日 | 年息率 | 每1萬港元債券利息 |
| 2020年1月29日 | 2020年1月15日 | 3.23% | 162.83港元 |
| 2020年7月29日 | 2020年7月15日 | 3.00% | 149.59港元 |
| 2021年1月29日 | 2021年1月15日 | 3.00% | 151.23港元 |
| 2021年7月29日 | 2021年7月15日 | 3.00% | 148.77港元 |
| 2022年1月31日 | 2022年1月17日 | 3.00% | 152.88港元 |
| 2022年7月29日 | 2022年7月15日 | 3.00% | 147.12港元 |
於2021年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2112R)
| 付息日 | 利息釐定日 | 年息率 | 每1萬港元債券利息 |
| 2019年6月17日 | 2019年5月31日 | 3.00% | 149.59港元 |
| 2019年12月17日 | 2019年12月3日 | 3.20% | 160.44港元 |
| 2020年6月17日 | 2020年6月3日 | 3.00% | 150.41港元 |
| 2020年12月17日 | 2020年12月3日 | 3.00% | 150.41港元 |
| 2021年6月17日 | 2021年6月2日 | 3.00% | 149.59港元 |
| 2021年12月17日 | 2021年12月3日 | 3.00% | 150.41港元 |
於2020年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2006R)
| 付息日 | 利息釐定日 | 年息率 | 每1萬港元債券利息 |
| 2017年12月27日 | 2017年12月11日 | 2.00% | 102.47港元 |
| 2018年6月25日 | 2018年6月8日 | 2.10% | 103.56港元 |
| 2018年12月24日 | 2018年12月10日 | 2.43% | 121.17港元 |
| 2019年6月24日 | 2019年6月10日 | 2.43% | 121.17港元 |
| 2019年12月23日 | 2019年12月9日 | 3.20% | 159.56港元 |
| 2020年6月23日 | 2020年6月9日 | 2.28% | 114.31港元 |
於2019年到期的銀色債券 (發行編號 03GB1908R)
| 付息日 | 利息釐定日 | 年息率 | 每1萬港元債券利息 |
| 2017年2月13日 | 2017年1月27日 | 2.15% | 108.97港元 |
| 2017年8月14日 | 2017年7月31日 | 2.00% | 99.73港元 |
| 2018年2月12日 | 2018年1月29日 | 2.00% | 99.73港元 |
| 2018年8月13日 | 2018年7月30日 | 2.30% | 114.68港元 |
| 2019年2月12日 | 2019年1月24日 | 2.53% | 126.85港元 |
| 2019年8月12日 | 2019年7月29日 | 2.60% | 128.93港元 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
銀色債券2023保證息率是多少?
銀色債券2023保證息率為5厘,比起上一批4厘要高…..
銀色債券2023的認購門檻?
政府公布新一批銀色債券目標發行額為500億港元,每手10,000元,年期3年……

