定期存款比較18間銀行利率優惠 港元定存利息計算2021(每週更新)
撰文:經一編輯部|圖片:新傳媒資料室
港元定存 最新消息
最新港元定期存款優惠:【港元定期存款】定存七日最高6厘 起存額低至30,000元 比較3間銀行利率、優惠
最新港元活期存款比較:【活期利息比較】21間銀行活期存款利率及優惠 邊間高至一厘?外加8間銀行息率優惠詳情
虛擬銀行最新定存優惠:虛擬銀行定期存款|港元定存年利率高達5厘!眾安銀行定存半年重返2厘迎戰天星銀行
港元定期存款利率及優惠比較
銀行 | 年利率 | 最低起存額 | 利息* | 條件 |
---|---|---|---|---|
備註:資料更新日期為2021年3月3日;資料僅供參考,年利率非保證,以相關銀行最新公布為準。 *以最低存款額及存款期計算(約數)。 | ||||
存款期 7天 | ||||
集友銀行 | 6% | 等值10萬元人民幣 | 115元 | 須兌換等值10萬元人民幣資金作港元定存 |
存款期 1個月 | ||||
集友銀行 | 2% | 等值10萬元人民幣 | 167元 | 須兌換等值10萬元人民幣資金作港元定存 |
信銀國際 | 0.3% | 10,000元 | 3元 | 經網上理財服務/CITIC 流動理財 /「inMotion 動感銀行」手機應用程 式,以新資金開立定期存款。 |
富邦 | 0.2% | 10萬元 | 17元 | 全新資金,額滿即止。 |
富融銀行 | 0.2% | 100萬元 | 167元 | |
創興 | 0.15% | 50,000元 | 6元 | |
招商永隆 | 0.1% | 50萬元 | 42元 | 適用於招商永隆網上銀行服務、「招商永隆銀行一點通」手機銀行服務及招商永隆電話銀行服務。 |
星展 | 0.05% | 50,000元 | 2元 | 透過星展iBanking網上理財(使用指定優惠編號)、星展digibank 或DBS iWealth®流動應用程式開立定期存款。 |
存款期 2個月 | ||||
信銀國際 | 0.3% | 10,000元 | 5元 | 經網上理財服務/CITIC流動理財,以新資金開立定期存款。 |
創興 | 0.25% | 50,000元 | 21元 | |
星展 | 0.15% | 50,000元 | 13元 | 透過星展iBanking網上理財(使用指定優惠編號)、星展digibank 或DBS iWealth®流動應用程式開立定期存款。 |
招商永隆 | 0.1% | 50萬元 | 83元 | 適用於招商永隆網上銀行服務、「招商永隆銀行一點通」手機銀行服務及招商永隆電話銀行服務。 |
存款期 3個月 | ||||
富邦 | 1% | 100萬元 | 2,500元 | 客戶以全新資金開立三個月之定期存款戶口,並選用Ambassador Banking,優惠名額有限,額滿即止。 |
富融銀行 | 0.7% | 100萬元 | 1,750元 | |
信銀國際 | 0.65% | 10,000元 | 16元 | 經網上理財服務/CITIC流動理財,以新資金開立定期存款。 |
交銀香港 | 0.65% | 100萬元 | 1,625元 | 適用於網上銀行新客戶開戶。 |
創興 | 0.55% | 50,000元 | 69元 | |
花旗 | 0.5% | 50,000元 | 63元 | 適用於全新花旗私人客戶業務及Citigold客戶。 |
渣打 | 0.22% | 10萬元 | 55元 | 「優先理財」客戶以合資格新資金結餘設立定存。 |
中銀香港 | 0.2% | 10,000元 | 5元 | 已選用「綜合理財服務」的個人客戶經網上銀行或手機銀行以新資金開立3個月「新資金特優定期存款 」 |
恒生 | 0.2% | 10,000元 | 5元 | 以「合資格新資金結餘」設立定存。存款1萬元至100萬元以下享1.5%年利率。 |
星展 | 0.2% | 50,000元 | 25元 | 透過星展iBanking網上理財(使用指定優惠編號)、星展digibank 或DBS iWealth®流動應用程式開立定期存款。 |
招商永隆 | 0.15% | 50萬元 | 188元 | 適用於招商永隆網上銀行服務、「招商永隆銀行一點通」手機銀行服務及招商永隆電話銀行服務。 |
滙豐 | 0.15% | 10,000元 | 4元 | 尚玉、卓越理財客戶專享。全新資金,網上優惠。 |
大新 | 0.1% | 10,000元 | 3元 | 只適用於存款額少於港元50萬元。 |
華僑永亨 | 0.08% | 50萬元 | 100元 | |
建行(亞洲) | 0.05% | 10萬元 | 13元 | 限指定理財客戶,電子渠道定存可享額外年利率 |
工銀亞洲 | 牌價+0.55% | 10萬元 | 不適用 | 以手機開戶滿3個月客戶 |
存款期 6個月 | ||||
富融銀行 | 0.7% | 100萬元 | 3,500元 | |
南洋商業 | 0.7% | 100萬元 | 3,500元 | 以全新資金開立「智優息定期存款」。 |
信銀國際 | 0.65% | 10,000元 | 33元 | 經網上理財服務/CITIC 流動理財 /「inMotion 動感銀行」手機應用程 式,以新資金開立定期存款。 |
交銀香港 | 0.64% | 20,000元 | 64元 | 個人客戶可享「每日特息定期存款」優惠。 |
富邦 | 0.55% | 10萬元 | 275元 | 全新資金,額滿即止。 |
創興 | 0.5% | 50,000元 | 125元 | |
招商永隆 | 0.3% | 50萬元 | 750元 | 適用於招商永隆網上銀行服務、「招商永隆銀行一點通」手機銀行服務及招商永隆電話銀行服務。 |
渣打 | 0.27% | 10萬元 | 135元 | 只限新客戶。 |
中銀香港 | 0.25% | 10,000元 | 13元 | 已選用「綜合理財服務」的個人客戶經網上銀行或手機銀行以新資金開立6個月「新資金特優定期存款 」 |
恒生 | 0.25% | 10,000元 | 13元 | 以「合資格新資金結餘」設立定存。 |
星展 | 0.25% | 50,000元 | 63元 | 透過星展iBanking網上理財(使用指定優惠編號)、星展digibank 或DBS iWealth®流動應用程式開立定期存款。 |
滙豐 | 0.2% | 10,000元 | 10元 | 尚玉、卓越理財客戶專享。全新資金,網上優惠。 |
大新 | 0.15% | 10,000元 | 8元 | 只適用於存款額少於港元50萬元。 |
東亞 | 0.1% | 10萬元 | 50元 | 顯卓理財客戶經分行、電子網絡銀行、BEA App手機程式或電話理財開立之定期。 |
建行(亞洲) | 0.05% | 10萬元 | 25元 | 限指定理財客戶,電子渠道定存可享額外年利率 |
工銀亞洲 | 牌價+0.7% | 50萬元 | 不適用 | 以手機開戶滿3個月客戶 |
存款期 12個月 | ||||
富融銀行 | 0.7% | 100萬元 | 7,000元 | |
信銀國際 | 0.65% | 10,000元 | 65元 | 經網上理財服務/CITIC 流動理財 /「inMotion 動感銀行」手機應用程 式,以新資金開立定期存款。 |
富邦 | 0.6% | 10萬元 | 600元 | 全新資金,額滿即止。 |
南洋商業 | 0.6% | 10萬元 | 600元 | 以全新資金開立「智優息定期存款」。 |
交銀香港 | 0.55% | 20,000元 | 110元 | 個人客戶可享「每日特息定期存款」優惠。 |
華僑永亨 | 0.5% | 10萬元 | 500元 | 選用「月月息」存款計劃 |
招商永隆 | 0.4% | 50萬元 | 2,000元 | 適用於招商永隆網上銀行服務、「招商永隆銀行一點通」手機銀行服務及招商永隆電話銀行服務。 |
中銀香港 | 0.3% | 10,000元 | 30元 | 已選用「中銀理財」的個人客戶經網上銀行或手機銀行,以新資金開立12個月「電子渠道定期團購優惠 」。 |
渣打 | 0.3% | 10萬元 | 300元 | 新客戶透過分行或電話理財所開立之定期。 |
星展 | 0.25% | 50,000元 | 125元 | 透過星展iBanking網上理財(使用指定優惠編號)、星展digibank 或DBS iWealth®流動應用程式開立定期存款 |
恒生 | 0.25% | 10,000元 | 25元 | 以「合資格新資金結餘」設立定存。 |
東亞 | 0.25% | 10萬元 | 250元 | 顯卓理財客戶經分行、電子網絡銀行、BEA App手機程式或電話理財開立之定期。 |
創興 | 0.25% | 50萬元 | 1,250元 | |
大新 | 0.23% | 10,000元 | 23元 | 只適用於存款額少於港元50萬元。 |
滙豐 | 0.2% | 10,000元 | 20元 | 尚玉、卓越理財客戶專享。全新資金,網上優惠。 |
建行(亞洲) | 0.15% | 10萬元 | 150元 | 限指定理財客戶,電子渠道定存可享額外年利率 |
工銀亞洲 | 牌價+0.7% | 50萬元 | 不適用 | 以手機開戶滿3個月客戶 |
何謂定期存款?敘造定存4大貼士
定期存款是指存款人將現金存入由銀行開設的定期儲蓄帳戶內,事先約定以固定期限為儲蓄時間,利率獲得回報高於一般活期存款,存款期滿後可領取本金和利息的一種儲蓄形式。近年銀行推出的港元定期存款玩法較多,要穩賺利息,必須在敘造定存前清楚玩法:
1. 毋須一次過存入資金
要敘造定期存款未必需要一筆過,可以分批存入資金以達到最低存款額要求。恒生銀行職員指,只要在開立定存戶口時的存款期內達最低存款額要求便可,新資金可選擇分批存入或一次過存入。
而何謂新資金呢?「合資格新資金結餘」是指最新存款總結餘,與30曆日前之同一貨幣結餘對比所增加的金額,並扣減30曆日內,已享用新資金優惠的定期存款本金總額。
舉例說,存戶的理財戶口內,30日前的結餘是30,000元,現時結餘是17萬元,即30日內增長14萬元($170,000-$30,000)。假設期間享用過新資金定期存款優惠20,000元,即「合資格新資金結餘」是12萬元($140,000-$20,000),而這筆12萬元可享優惠年利率。
2. 搬現鈔要注意手續費
不少存戶會以「螞蟻搬家」的方式,將資金搬到銀行戶口敘造定期存款。惟要留意的是,若以現鈔存入,不少銀行須收取大量現鈔存款的手續費。例如部分銀行每人每日存入200張現鈔以上,又或存入等值10萬港元,便須收取總存款金額的0.25%手續費。
以前者為例,若敘造20萬元定存,存入200張1,000元鈔票,便毋須收取手續費。以同額計算,倘若存入的全是500元鈔票,則須存入400張,銀行或會收取手續費,故存入現鈔前亦要計算好鈔票張數。
又例如有意敘造25萬港元的定存,而在櫃位存入現鈔,則須收取達625元($250,000 x 0.25%)手續費,或會較所賺取的利息高。故若要敘造大額定期存款,建議可以開支票方式,將A銀行的資金搬到B銀行開賬戶,便可豁免手續費。
3. 開戶口要綑綁其他條件
為吸納客戶使用更多銀行服務,部分銀行的優惠定期存款僅限指定客戶、新客戶或新資金,又可能在開立定存賬戶時同時申請其他服務。例如花旗3個月定期存款年利率2.3%的優惠,僅適用於全新花旗私人客戶業務及Citigold戶口客戶、以全新資金開戶,並須持有包括基金、債券、證券、結構性產品或外幣存款等產品。
4. 到期前提取零收息
要留意的是,定期存款會鎖死資金一段時間。在定存期間,如存戶提早取走資金,銀行會收取最低收費200元,並且不會發放利息。故在敘造定存時要三思。
延伸閱讀:銀行取消最低結餘費一表睇晒存戶有幾著數
延伸閱讀:【月供存款 VS 月供股票 VS 月供基金】最平$500入場 優劣大拆解