【全城賑災】善款破6.1億!中銀順豐各捐2000萬 恒隆撥1100萬包住宿
廣告
大埔宏福苑五級大火災情牽動全港,商界支援行動持續升溫,救援力量已從資金延伸至物流及銀行服務。繼馬會、李嘉誠基金會及多個大型企業後,中銀香港、順豐集團、恒隆地產及工銀亞洲今日(27日)亦宣布加入賑災行列。截至目前,全港各界累計承諾捐出的現金及物資總值已突破6億港元。
順豐包物流 恒隆供住宿
順豐集團宣布捐贈2,000萬港元,並全力支援提供免費物資運輸服務,確保救援物資能迅速送達。恒隆地產則撥款1,100萬港元成立賑災基金,並提供現金及臨時住宿支援。
銀行界延長服務
中銀香港捐出2,000萬港元支援社區重建;工銀亞洲除捐贈物資外,更特別延長大埔分行的營業時間,方便受影響市民處理緊急財務需求。
紅杉捐千萬 全力助重建
紅杉慈善基金會宣佈捐贈1,000萬港元,全方位支援大埔火災的緊急救援、醫療物資及災後重建工作。
密雪助安置 農夫送水
密雪冰城宣佈捐贈2,000萬港元,專項支援醫療救助及災民安置物資;農夫山泉則撥款1,500萬港元,並即時調運首批飲用天然水送達現場,解決災區用水需求。
核心資料表 (全城賑災總名單 – 完整分類)
截至11月27日,各界累計承諾逾 6億港元
| 類別 | 機構 | 承諾金額/物資 | 支援重點 |
| 慈善基金 | 香港賽馬會 | 1億港元 | 死者家屬$15萬;傷者$10萬;搬遷津貼。 |
| 李嘉誠基金會 | 8,000萬 | 3000萬緊急援助 + 5000萬後續重建。 | |
| 李兆基基金 | 3,000萬 | 緊急救援及過渡安置。 | |
| 馬雲公益基金會 | 3,000萬 | 經濟援助及支援消防。 | |
| 霍英東基金會/集團 | 3,000萬 | 災後重建。 | |
| (新) 紅杉慈善基金會 | 1,000萬 | 緊急救援、醫療救助、物資補給、災後重建。 | |
| 科技/金融/物流 | (新) 中銀香港 | 2,000萬 | 緊急措施及社區重建。 |
| (新) 順豐集團 | 2,000萬 | 提供免費物資運輸服務。 | |
| 阿里巴巴集團 | 2,000萬 | 啟動應急機制,菜鳥調動運力。 | |
| 百度 | 1,000萬 | 緊急安置及重建。 | |
| 騰訊基金會 | 1,000萬 | 緊急救援及情緒疏導。 | |
| 小米基金會 | 1,000萬 | 醫療救助。 | |
| 聯想香港 | 1,000萬 | 生活物資及醫療救助。 | |
| (新) HKTV | 1,000萬 | 協助重建家園 | |
| 星展香港 | 1,000萬 | 捐予紅十字會,支援心理健康。 | |
| (新) J&T極兔速遞 | 1,000萬 | 緊急救援及情緒疏導。 | |
| HashKey | 1,000萬 | 支援居民安置。 | |
| (新) Binance | 1,000萬 | 支援救災及災後重建 。 | |
| 陽光保險 | 1,000萬 | 緊急馳援。 | |
| 富途證券 | 1,000萬 | 配合毅行者善款賑災。 | |
| 比亞迪 | 1,000萬 | 醫療救助、安置及重建。 | |
| 字節跳動 | 1,000萬 | 緊急救援及社區復原。 | |
| 螞蟻集團/AlipayHK | 1,000萬 | 開設專項捐助通道。 | |
| Trip.com | 1,000萬 | 行程退改支援。 | |
| Keeta | 500萬 | 獎勵志願騎手。 | |
| 小紅書 | 500萬 | 臨時住宿及情緒支援。 | |
| 小鵬汽車 | 500萬 | 支持受災家庭。 | |
| (新)途虎養車 | 300萬 | 支援救災及災後重建 。 | |
| 量化派 | 100萬 | 捐予受災家屬。 | |
| (新) 工銀亞洲 | 物資 | 延長大埔分行營業時間。 | |
| 地產/酒店 | 周大福集團 | 2,000萬 | 內部募捐及義工隊。 |
| 信和/黃廷方基金 | 2,000萬 | 含160間酒店客房住宿。 | |
| (新) 新鴻基地產 | 2,000萬 | 旗下「帝」系酒店將免費提供共160個房間 | |
| (新)恒隆地產 | 1,100萬 | 成立賑災基金,提供現金及住宿支援。 | |
| 香格里拉 | 1,000萬 | 緊急支援受影響家庭。 | |
| 嘉華集團/呂耀東 | 1,000萬 | 即時經濟援助。 | |
| 英皇集團 | 逾千套寢具 | 另承諾後續捐近2000張床褥。 | |
| 美聯集團 | 100萬 | 透過美聯慈善基金捐予救世軍。 | |
| 體育/服裝 | 安踏集團 | 3,000萬 | 1,000萬現金 + 2,000萬防寒裝備。 |
| 特步 | 2,000萬 | 現金及裝備,支援災後安置。 | |
| 361度 | 1,500萬 | 現金及應急裝備。 | |
| 其他 | (新) 密雪冰城 | 2,000萬 | 緊急安置及生活支援 |
| (新) 農夫山泉 | 1500萬 | 1000萬現金+500萬 | |
| 恒安國際 | 600萬 | 300萬現金 + 300萬生活物資。 | |
| 優品360 | 500萬 | 另捐1000份物資包。 | |
| 香港中華總商會 | 100萬 | 支援受影響人士。 | |
| 總計 (最新) | 逾 6億港元 | 展現全城同心抗災。 |

