投資

社交媒體與程式交易興起 成就今天變種熊市|投資|美股

社交媒體與程式交易興起 成就今天變種熊市|投資|美股

唔怕風險 想資金加快增長 呢3隻股投資比例 宜增加|潛力股|龔成信箱

唔怕風險 想資金加快增長 呢3隻股投資比例 宜增加|潛力股|龔成信箱

增加被動收入以補租樓支出 低風險選擇平穩增值股+收息股|龔成信箱

增加被動收入以補租樓支出 低風險選擇平穩增值股+收息股|龔成信箱

80、90後不知前途如何抉擇 要先了解自己 認清大方向

80、90後不知前途如何抉擇 要先了解自己 認清大方向

港股一月展望 加注入市收復失地

港股一月展望 加注入市收復失地

2019年中港股市受8大因素影響 熊市一期浪底 或於首季出現 | 港股分析

2019年中港股市受8大因素影響 熊市一期浪底 或於首季出現 | 港股分析

收息股揀兩電 中電電能潛力大比併 | 港股分析

收息股揀兩電 中電電能潛力大比併 | 港股分析

程式交易軟件比併 Amibroker回測速度更勝一籌

程式交易軟件比併 Amibroker回測速度更勝一籌

80後投資初哥揸$30萬  追回慢起步時間 從兩方面開始 |潛力股|龔成信箱

80後投資初哥揸$30萬 追回慢起步時間 從兩方面開始 |潛力股|龔成信箱

目標每月$15K被動收入 3個階段step by step |龔成信箱

目標每月$15K被動收入 3個階段step by step |龔成信箱