名城成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
名城位於大圍美田路1號,是一個由長實/港鐵開發的地產項目。該項目共有3期,12座,提供了4,264個單位。名城的實用面積範圍從650呎至1,799呎不等。該地產項目於02/2010開始入伙。名城所屬的小學校網為88,中學校網則為沙田區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
名城屋苑資料
屋苑詳情
屋苑期數 | 共3期 |
物業座數 | 12 |
單位總數 | 4,264 |
步行到大圍站 | 1分鐘 |
地址/地段 | 美田路1號 |
所屬校網 | 小學: 88 中學: 沙田區 |
發展商 | 港鐵/長實 |
其他設施 | 室外泳池、兒童嬉水池、健身室、按摩池、日光浴場、桑拿浴室、蒸氣浴室、乒乓球室、籃球場、桌球室、保齡球場、卡拉OK室、電影院、音樂室、閱讀室 / 溫習室、圖書館、舞蹈室、健康舞室、柔道 / 瑜伽練習室、遊樂場 / 遊戲室、多用途活動室 |
名城6月成交呎價
放盤叫價 | $1,100 萬 – $2,200 萬 |
---|---|
二手成交量 | 12 宗 呎價 $14,143 – $21,440 /呎 |
售盤 | 141 個 |
放盤叫租 | $22,000 – $40,000 |
成交量 | 10 宗 呎租 $29 – $45 /呎 |
租盤 | 90 個 |
名城成交紀錄
物業 | 日期 | 呎數 | 價錢 |
---|---|---|---|
名城 2期 盛薈 5座 49樓 SD室 | 27/06/2023 | 679 | $1,168 萬 |
名城 3期 盛世 車位 停車場層 R569號 | 13/06/2023 | — | $260 萬 |
名城 1期 2座 18樓 SD室 | 09/06/2023 | 739 | $1,253 萬 |
名城 1期 5座 42樓 ND室 | 07/06/2023 | 741 | $1,200 萬 |
名城 2期 盛薈 5座 23樓 ND室 | 18/05/2023 | 678 | $1,152 萬 |
名城 2期 盛薈 5座 28樓 SA室 | 25/05/2023 | 741 | $1,190 萬 |
名城 1期 3座 47樓 SB室 | 02/06/2023 | 785 | $1,270 萬 |
名城 3期 盛世 2座 20樓 SA室 | 08/05/2023 | 688 | $980 萬 |
名城 2期 盛薈 5座 51樓 SC室 | 30/05/2023 | 784 | $1,323 萬 |
名城 3期 盛世 3座 45樓 NA室 | 23/05/2023 | 688 | $1,220 萬 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產